Main Content

2018 All Sales Stateline to Glenbrook

Area Address Ask $ Sold $ Sq.Ft. Sold $ Per SQFT Beds Baths Gar Acre Year Closing Date DOM Special Setting
Cave Rock 207 Lyons 359000 355000 885 401.13 2 1 0 0.05 1936 March 12, 2018 198
Cave Rock 210 Lyons Ave. 475000 445000 952 467.44 2 1 0 0.04 1942 April 25, 2018 291
Cave Rock 1304 Cave Rock Dr. C 634000 634000 1172 540.96 2 2 1 0.01 1978 August 23, 2018 44
Cave Rock 288 Robin Circle 795000 775000 2114 366.6 4 2 1 0.36 1978 December 11, 2018 183 Lakeview
Cave Rock 1342 Winding Way 846000 800000 2270 352.42 3 3 2 0.58 1978 March 23, 2018 52 Lakeview
Cave Rock 273 Robin Circle 1649000 1649000 3181 518.39 3 3 2 0.37 1965 May 10, 2018 191 Lakeview
Elk Point 465 Lakeview Avenue 1625000 1520000 1968 772.36 3 4 1 0.12 1944 January 2, 2018 95 Lakeview
Elk Point 469 Elks Avenue 1625000 1530000 1739 879.82 2 3 1 0.12 1927 June 25, 2018 156 Lakeview
Glenbrook 2138 The Back Road 899000 850000 Lot Lot Lot Lot Lot 0.77 Lot September 24, 2018 1028
Glenbrook 2133 The Back Road 1125000 1025000 Lot Lot Lot Lot Lot 0.71 Lot October 5, 2018 354
Glenbrook 218 Glenbrook Inn Road 1348000 1275000 1944 655.86 3 3 1 0.03 1980 August 27, 2018 77
Glenbrook 220 South Meadow 1695000 1665000 3683 452.08 4 5 3 0.72 1978 January 4, 2018 272 Lakeview
Glenbrook 2 South Point 1795000 1755000 3319 528.77 4 4 2 0.2 1993 August 21, 2018 413
Glenbrook 202 Glenbrook Inn 1995000 2000000 2019 990.59 5 4 1 0.03 1980 October 15, 2018 70
Glenbrook 2036 Pray Meadow 2450000 2385000 3077 775.11 4 4 2 0.2 1982 October 5, 2018 57
Glenbrook 1916 Glenbrook Road 2800000 2720000 3685 738.13 5 5 2 1.16 1994 May 31, 2018 339
Glenbrook 32 Lake Front 6900000 6750000 6659 1013.67 5 8 2 0.13 1990 July 25, 2018 48 Lakefront
Glenbrook 177 Yellow Jacket 10950000 13145000 4693 2800.98 5 7 5 2.51 1967 February 6, 2018 902 Lakefront
Hidden Woods 1246 Hidden Woods Drive 1298000 1275000 2754 462.96 3 3 4 0.73 1980 June 5, 2018 281 Lakeview
Hidden Woods 1269 Hidden Woods Drive 1575000 1525000 3831 398.07 4 5 3 0.31 1980 March 9, 2018 234
Kahle Park 165 Aynes 355000 355000 1372 258.75 2 1 0 0.13 1961 August 8, 2018 44
Lake Village 37 Burke Creek 369000 365000 1072 340.49 2 2 0 0.06 1971 January 29, 2018 227
Lake Village 197 Clubhouse Circle 375000 375000 1248 300.48 2 2 0 0.02 1974 January 19, 2018 237
Lake Village 88 N Rubicon C 415000 400000 1157 345.72 3 2 0 0.03 1974 May 11, 2018 151
Lake Village 168 Holly Ln. C 415000 410000 1212 338.28 2 3 0 0.02 1974 January 16, 2018 151
Lake Village 75 S Rubicon Circle A 425000 425000 1096 387.77 2 2 0 0.02 1975 May 3, 2018 38
Lake Village 177 Tahoma B 450000 442500 1140 388.16 2 2 2 0.03 1977 June 14, 2018 83
Lake Village 75 S Rubicon Circle C 460000 445000 1157 384.62 2 2 0 0.03 1975 April 27, 2018 77
Lake Village 110 Spooner Ln. A 465000 460000 1116 412.19 2 2 0 0.03 1974 July 31, 2018 57
Lake Village 221 Clubhouse Circle 499000 485000 1676 289.38 3 4 0 0.02 1974 September 17, 2018 227
Lake Village 54 Burke Creek Cir 495000 487000 1387 351.12 3 2 0 0.06 1972 December 21, 2018 59
Lake Village 216 Clubhouse 489000 489000 1392 351.29 2 3 0 0.03 1974 August 22, 2018 44
Lake Village 117 Snowbird Court A 525000 530000 1550 341.94 3 2 0 0.03 1974 October 9, 2018 33 Lakeview
Lake Village 96B Lake Village 550000 544500 1472 369.9 3 2 0 0.02 1977 June 28, 2018 105
Lake Village 190 Clubhouse Circle 565000 545000 1307 416.99 3 2 0 0.3 1973 April 12, 2018 56
Lake Village 177 Tahoma A 550000 550000 1260 436.51 2 3 2 0.03 1977 October 23, 2018 33
Lake Village 100 Lake Village Drive D 557900 555000 2160 256.94 4 3 0 0.02 1974 June 29, 2018 64
Lake Village 81 S Rubicon Circle A 584999 575000 2064 278.59 4 4 0 0.02 2014 September 24, 2018 120
Lake Village 62 Lake Village Drive 600000 578000 1500 385.33 3 2 2 0.06 1972 August 15, 2018 28
Lake Village 90 Lake Village Dr. A 615000 615000 2094 293.7 4 4 2 0 1979 March 19, 2018 38
Lake Village 64 Lake Village Dr. 650000 648000 1744 371.56 3 3 0 0.04 1972 October 23, 2018 49
Lake Village 123 Snowbird Ct. A 795000 800000 1772 451.47 3 3 2 0.03 1974 December 21, 2018 35 Lakeview
Lower Kingsbury 306 Kingsbury 99000 90000 LOT LOT LOT LOT LOT 0.17 LOT October 12, 2018 23
Lower Kingsbury 200 Ponderosa Drive 125000 125000 LOT LOT LOT LOT LOT 0.09 LOT October 31, 2018 54
Lower Kingsbury 182 Crescent Dr 179000 165000 1176 140.31 2 2 0 0.09 1971 January 2, 2018 35
Lower Kingsbury 215 Ponderosa Dr 189000 180000 1440 125 2 2 0 0.11 1971 June 27, 2018 54
Lower Kingsbury 198 Ponderosa Drive 225000 215000 1120 191.96 3 2 0 0.11 1978 October 12, 2018 0
Lower Kingsbury 179 Ponderosa Drive 249000 235000 1248 188.3 3 2 0 0.06 1994 August 27, 2018 142
Lower Kingsbury Lot 19 Desni Court 399000 382000 Lot Lot Lot Lot Lot 0.24 Lot February 14, 2018 628
Lower Kingsbury 181 Meadow Lane 500000 445000 1170 380.34 3 2 0 0.21 1960 May 11, 2018 140
Lower Kingsbury 157 Pineridge 475000 450000 1292 348.3 3 2 2 0.19 1976 November 9, 2018 254
Lower Kingsbury 324 Kingsbury Grade 499000 478000 1344 355.65 3 2 2 0.28 1956 November 26, 2018 108
Lower Kingsbury 104 Daggett Way 539000 487500 1475 330.51 3 2 2 0.33 1986 December 7, 2018 152
Lower Kingsbury 155 Juniper Dr 525000 495000 1344 368.3 3 2 2 0.22 1978 March 6, 2018 59
Lower Kingsbury 194 Cottonwood Drive 575000 570000 1676 340.1 3 2 1 0.19 1958 November 13, 2018 160
Lower Kingsbury 186 Cottonwood Drive 585000 570000 1596 357.14 3 2 2 0.22 1962 September 26, 2018 103
Lower Kingsbury 174 Cottonwood 619000 610000 1528 399.21 3 2 2 0.2 1975 August 27, 2018 64
Lower Kingsbury 164 Pine Ridge 695000 685000 2200 311.36 3 3 2 0.27 1960 March 23, 2018 64
Lower Kingsbury 159 Cottonwood Dr 719000 705000 2509 280.99 5 4 2 0.21 1963 August 20, 2018 95
Lower Kingsbury 170 Juniper Drive 749500 725000 2012 360.34 3 3 2 0.21 1979 November 14, 2018 30
Lower Kingsbury 184 Pine Drive 775000 757500 2574 294.29 5 3 1 0.33 1965 October 10, 2018 61
Lower Kingsbury 164 Meadow Lane 750000 760000 3333 228.02 5 3 1 0.44 1959 November 16, 2018 66
Lower Kingsbury 136 Cypress Way 849000 845000 2764 305.72 5 4 2 0.28 1980 May 24, 2018 52
Lower Kingsbury 170 Granite Springs 950000 925000 1980 467.17 2 3 2 0.32 2012 January 10, 2018 132
Lower Lakeridge 177/179 Pine Point 8995000 8600000 4356 1974.29 3 5 3 0.77 1989 August 14, 2018 166 Lakefront
Marla Bay 642 Job Lane 549000 549000 Lot Lot Lot Lot Lot 0.11 Lot May 24, 2018 90
Marla Bay 628 Freel Drive 695000 675000 Lot Lot Lot Lot Lot 0.19 Lot March 1, 2018 76 Lakeview
Marla Bay 600-125 Hwy 50 1150000 1075000 1748 614.99 3 3 0 0.02 1981 November 30, 2018 165
Marla Bay 150 Marla 1795000 1725000 2573 670.42 4 3 2 0.27 1997 December 10, 2018 59 Lakeview
Marla Bay 606 Lake Shore Blvd. 4545000 4545000 3665 1240.11 5 5 2 0.15 2010 July 31, 2018 76 Lakefront
Mid Kingsbury 151 Palisades Dr. #5 455000 440000 1440 305.56 2 3 2 0.02 1986 August 1, 2018 61
Mid Kingsbury 151 Palisades Dr. #13M 465000 452000 1440 313.89 2 3 2 0.02 1987 January 16, 2018 132
Mid Kingsbury 4 Kjer Ln 555000 525000 1778 295.28 3 3 1 0.33 1960 June 7, 2018 62
Mid Kingsbury 268 Terrace View 575000 557500 1446 385.55 3 2 2 0.33 1965 May 2, 2018 57
Mid Kingsbury 299 Chimney Rock Rd 615000 566250 2660 212.88 6 3 2 0.31 1960 March 12, 2018 914
Mid Kingsbury 2 Katherine Ct 595000 575000 1823 315.41 3 3 2 0.02 1979 November 15, 2018 78
Mid Kingsbury 259 Chimney Rock 635000 579000 1804 320.95 3 3 2 0.26 1978 April 3, 2018 151
Mid Kingsbury 220 Logging Road 599000 580000 2341 247.76 3 4 1 2.03 1961 December 28, 2018 109
Mid Kingsbury 183 Chimney Rock Drive 599000 599000 1696 353.18 2 2 2 0.3 1979 September 16, 2018 22
Mid Kingsbury 4 Katherine Court 627000 600000 1823 329.13 3 3 2 0.02 1979 August 31, 2018 52
Mid Kingsbury 5 Katherine Court 605000 600000 1823 329.13 3 3 2 0.02 1979 November 9, 2018 52
Mid Kingsbury 260 Pleasant Circle 599900 610000 2370 257.38 4 4 2 0.31 1975 January 16, 2018 49
Mid Kingsbury 146 Palisades 625000 615000 1422 432.49 3 2 2 0.31 1982 January 12, 2018 91
Mid Kingsbury 214 Highlands Dr. 649000 640000 1838 348.2 3 2 2 0.42 1993 March 27, 2018 306
Mid Kingsbury 353 MacKay 945000 750000 3503 214.1 3 4 2 0.3 1975 October 3, 2018 284
Mid Kingsbury 434 Panorama Dr. 799000 765000 2400 318.75 3 4 2 0.29 1964 November 6, 2018 169
Mid Kingsbury 245 Logging Road 798500 798500 4421 180.62 6 4 2 7.4 1962 January 29, 2018 150
Mid Kingsbury 175 Hall court 858000 845000 2302 367.07 4 3 2 0.31 1968 June 7, 2018 141
Mid Kingsbury 439 Panorama Dr. 899000 888000 2660 333.83 4 3 2 0.29 1966 July 31, 2018 33
Mid Kingsbury 228 Terrace View 997000 945000 3984 237.2 4 4 2 0.28 1980 March 28, 2018 400 Lakeview
Mid Kingsbury 359 Summit Drive 1025000 975000 3029 321.89 4 4 2 0.39 1981 February 16, 2018 443
Mid Kingsbury 301 Cedar Drive 995000 975000 2554 381.75 4 4 2 0.28 1973 June 8, 2018 112
Mid Kingsbury 177 Juniper Dr. 1175000 1110500 4250 261.29 5 5 1 0.27 2014 August 29, 2018 167
Mid Kingsbury 135 Pine Cone Trail 1275000 1155000 3235 357.03 4 3 5 0.8 1988 September 14, 2018 157
Mid Kingsbury 169 Chimney Rock Road 1325000 1325000 4279 309.65 4 5 3 0.33 1978 September 24, 2018 133
Mid Kingsbury 230 Chimney Rock Road 1575000 1500000 4738 316.59 7 6 2 0.41 2004 July 9, 2018 55
Mid Kingsbury 190 Palisades 1840000 1542000 3817 403.98 4 4 2 0.71 1980 August 14, 2018 151 Lakeview
Mid Kingsbury 516 Laurel Lane 1745000 1656900 3682 450 4 4 4 0.46 2001 February 27, 2018 256 Lakeview
Pinewild 600-59 Hwy 50 687750 645000 1748 368.99 3 3 0 0.2 1980 June 29, 2018 315
Pinewild 600-74 Hwy 50 698500 680000 1760 386.36 3 3 0 0.02 1974 June 21, 2018 281
Pinewild 600-15 Hwy 50 729000 725000 1440 503.47 3 3 0 0.02 1974 September 24, 2018 58
Pinewild 600-19 Hwy 50 760000 742500 1760 421.88 3 3 0 0.1 1974 September 6, 2018 300
Pinewild 600-43 Hwy 50 849900 845000 1823 463.52 3 3 0 0.02 1974 December 10, 2018 63
Pinewild 600-120 Hwy 50 939500 907375 1748 519.09 3 3 2 0.02 1981 February 1, 2018 97
Pinewild 600-129 Hwy 50 1185000 1100000 1436 766.02 3 3 0 0.02 1980 November 7, 2018 175
Pinewild 600-121 Hwy 50 1325000 1325000 1976 670.55 3 3 0 0.02 1981 March 29, 2018 38
Pinewild 600-99 Hwy 50 1495000 1495000 2120 705.19 3 3 0 0.2 1981 August 31, 2018 45
Pinewild 600-23 Hwy 50 499000 480000 1144 419.58 2 2 0 0.02 1974 May 31, 2018 77
Pinewild 600-64 Hwy 50 599000 563750 1748 322.51 3 3 0 0.06 1980 November 13, 2018 9
Pinewild 600-37 Hwy 50 680000 675000 1440 468.75 3 3 0 0.1 1974 October 4, 2018 118
Pinewild 600-41 Hwy 50 759000 720000 1440 500 3 3 0 0.1 1974 December 21, 2018 34
Pittman Terrace 1468 Pittman Terrace 2950000 2650000 2278 1163.3 3 3 2 0.36 1953 January 31, 2018 158 Lakefront
Pittman Terrace 1444 Pittman Terrace 6095000 6095000 4783 1274.3 5 6 2 0.53 1936 June 19, 2018 44 Lakefront
Pittman Terrace 1438 Pittman Terrace 6999000 6350000 5113 1241.93 4 5 2 0.38 1997 September 12, 2018 499 Lakefront
Round Hill 105 Gold Hill 390000 376000 1240 303.23 3 2 0 0.02 1966 June 19, 2018 56
Round Hill 454 Devaux Lane 539000 515000 1830 281.42 3 3 2 0.33 1969 August 24, 2018 49
Round Hill #4 Elks Point Ct 559000 554000 1901 291.43 3 3 2 0.27 1972 January 12, 2018 59
Round Hill 255 McFaul Way 650000 650000 1607 404.48 3 3 1 0.3 1967 August 29, 2018 63
Round Hill 266 Cheyenne 674900 674900 1938 348.25 3 2 1 0.23 1971 April 20, 2018 52
Round Hill 2 Elks Point Court 699000 682000 2810 242.7 4 3 2 0.29 1977 September 24, 2018 355
Round Hill 3 Hopi Ct. 745000 700000 2202 317.89 3 4 2 0.23 1975 January 22, 2018 109
Round Hill 324 Seminole Way 739000 700000 2637 265.45 3 3 2 0.25 1978 June 14, 2018 175
Round Hill 307 Elks Point 740000 705000 2254 312.78 4 2 2 0.23 1974 April 20, 2018 214
Round Hill 3 Navajo Court 849000 830000 2203 376.76 3 2 2 0.38 1971 November 19, 2018 234
Skyland 1095 Deer Cliff Drive 1090000 1090000 2751 396.22 5 3 2 0.3 1965 December 20, 2018 31
Skyland 199 Myron Drive 1300000 1245000 3085 403.57 4 3 2 0.32 1963 March 30, 2018 63
Skyland 1072 Deer Cliff 1395000 1250000 4273 292.53 5 5 3 0.42 1964 December 17, 2018 544
Skyland 98 Ponderosa 1250000 1380000 3390 407.08 3 3 2 0.28 1965 August 16, 2018 15 Lakeview
Skyland 1080 Deercliff 1695000 1615500 3987 405.19 4 5 2 0.39 1967 April 10, 2018 238 Lakeview
Skyland 1050 Skyland 3700000 3550000 2122 1672.95 4 3 0 0.28 1969 June 8, 2018 233 Lakefront
Skyland 88 Skyland Court 5495000 5250000 3103 1691.91 2 4 2 0.25 1976 November 27, 2018 185 Lakefront
Skyland 1030 Skyland Drive 6950000 6500000 4829 1346.03 6 6 2 0.3 1997 September 12, 2018 72 Lakefront
Skyland 1030 Myron 930000 890000 2254 394.85 4 2 2 0.28 1965 December 2, 2018 124
Skyland 1100 Myron Court 4980500 4980500 4217 1181.05 7 4 3 0.43 1963 September 27, 2018 485 Lakefront
Summit Village 111 Tramway Dr. #5 211995 207995 720 288.88 1 2 0 0 1977 November 7, 2018 223
Summit Village 775 Tina Ct. A 215000 210000 580 362.07 1 1 0 0.03 1968 May 15, 2018 55
Summit Village 111 Tramway #1 222000 219000 770 284.42 2 2 0 0.07 1977 October 15, 2018 152
Summit Village 749 Tina Ct 229000 223000 580 384.48 1 1 0 0.03 1968 August 13, 2018 33
Summit Village 115 Tramway Dr. #11 239000 241000 432 557.87 1 2 0 0 1977 November 21, 2018 29
Summit Village 769 Tina Ct E 279900 250000 900 277.78 2 2 0 0.01 1981 October 22, 2018 55
Summit Village 754 Bigler Circle B 399000 362000 1200 301.67 2 2 0 0.02 1979 November 20, 2018 70
Summit Village 741 Bigler A & B 399000 370000 1160 318.97 2 2 0 0.06 1968 January 12, 2018 105
Summit Village 231 S Benjamin B 395000 385000 1440 267.36 2 2 0 0.03 1980 March 1, 2018 71
Summit Village 782 Bigler Ct. B 429000 415000 1080 384.26 2 2 0 0.03 1977 August 10, 2018 102
Summit Village 111 Tramway Dr. #2 255000 250000 720 347.22 2 1 0 0 1977 February 23, 2018 219
Summit Village 219 S Benjamin #A 255000 255000 580 439.66 1 1 0 0.03 1968 November 5, 2018 81
Summit Village 161 Tramway Dr. B 289900 266000 1280 207.81 3 2 0 0.03 1982 January 19, 2018 108
Summit Village 160 Tramway Dr. A 289000 290000 1106 262.21 2 2 0 0.05 1979 July 25, 2018 33
Summit Village 227 S. Benjamin B 375000 356000 1340 265.67 2 3 0 0.03 1988 October 11, 2018 91 Lakeview
Summit Village 229 S Benjamin A 399000 370000 2096 176.53 4 3 0 0.03 1980 February 5, 2018 109
Summit Village 754 Bigler Circle A 399000 399000 1428 279.41 2 3 0 0.2 1979 March 16, 2018 52
Summit Village 719 Gary Ln 503000 503000 2614 192.43 5 3 0 0.06 1977 June 5, 2018 27
Summit Village 730 Gary Lane 589000 570000 2120 268.87 3 4 2 0.06 2010 August 10, 2018 98
Summit Village 744 Bigler Ct. A 634900 595000 1408 422.59 3 2 0 0.02 1979 August 8, 2018 118
Tahoe Village 331 Tramway Dr. #19 185000 185000 360 513.89 0 1 0 0 1974 October 12, 2018 151
Tahoe Village 331 Tramway Dr. #8 209000 209000 540 387.04 1 1 0 0 1974 January 10, 2018 37
Tahoe Village 297 Quaking Aspen Ln. #9B 235000 210000 520 403.85 0 1 0 0.01 1978 February 14, 2018 63
Tahoe Village 256 Tramway Dr. A 236000 220000 800 275 2 1 0 0 1976 June 7, 2018 45
Tahoe Village 297 Quaking Aspen Ln. #9C 229900 226000 520 434.62 0 1 0 0.01 1978 October 1, 2018 61
Tahoe Village 261 Quaking Aspen Ln. #2C 240000 233000 954 244.23 3 2 0 0 1980 September 18, 2018 254
Tahoe Village 261 Quaking Aspen Ln. #3B 244500 233000 954 244.23 3 2 0 0 1980 February 23, 2018 308
Tahoe Village 313 Tramway Dr. #9 239000 234000 608 384.87 1 1 0 0.01 1982 March 2, 2018 113 Lakeview
Tahoe Village 352 Galaxy Ln. B 239000 234500 600 390.83 1 1 0 0.04 1978 May 22, 2018 106
Tahoe Village 313 Tramway Dr. #10 245000 235000 544 431.99 1 1 0 0 1982 December 12, 2018 41 Lakeview
Tahoe Village 754 Boulder Ct. #10J 252000 250000 840 297.62 2 2 0 0 1980 June 27, 2018 28
Tahoe Village 356 Quaking Aspen Ln. B 385000 350000 1134 308.64 3 2 0 0.2 1979 May 25, 2018 277
Tahoe Village 420 Quaking Aspen Ln. C 449000 439000 1378 318.58 3 2 0 0 1980 July 20, 2018 46
Tahoe Village 780 North Bowl Ln. D 525000 485000 1294 374.81 3 2 0 0.1 1977 March 13, 2018 355 Lakeview
Tahoe Village 495 Tramway Dr. #4 249900 245000 656 373.48 1 1 0 0.04 1980 October 22, 2018 56 Lakeview
Tahoe Village 754 Boulder Ct. #I9 275000 262000 840 311.9 2 2 0 0.01 1980 December 27, 2018 114
Tahoe Village 754 Boulder Ct. #4D 282500 280000 840 333.33 2 2 0 0 1980 December 27, 2018 22
Tahoe Village 759 Boulder Ct #1A 299000 295000 840 351.19 2 2 0 0 1980 August 21, 2018 136
Tahoe Village 759 Boulder Ct M 310000 297500 840 354.17 2 2 0 0 1980 September 21, 2018 140
Tahoe Village 759 Boulder Ct. H 309000 300000 880 340.91 2 2 0 0 1980 August 16, 2018 49
Tahoe Village 744 Wells Fargo Lane #3C 315000 315000 1375 229.09 3 2 0 0.07 1980 July 31, 2018 279
Tahoe Village 754 Boulder Ct. #17 355000 350000 1317 265.76 3 2 0 0 1980 December 11, 2018 86 Lakeview
Tahoe Village 305 Olympic Ct. C 379000 365000 1034 353 2 2 0 0 1974 April 20, 2018 54
Tahoe Village 383 Tramway Dr. D 380000 382000 1232 310.06 2 2 0 0.03 1980 April 2, 2018 31
Tahoe Village 311 Olympic Ct. D 375000 397000 1488 266.8 3 3 0 0.02 1973 January 18, 2018 35
Tahoe Village 307 East Peak Loop #1A 432000 425000 1168 363.87 2 2 0 0.02 1972 March 28, 2018 154 Lakeview
Tahoe Village 484 Quaking Aspen Ln. B 459000 425000 1164 365.12 3 2 0 0.01 1980 January 25, 2018 69
Tahoe Village 484 Quaking Aspen Ln. C 459900 435000 1848 235.39 4 2 0 0.01 1987 September 19, 2018 138
Tahoe Village 484 Quaking Aspen Ln. D 459000 449000 1848 242.97 4 2 0 0 1987 May 25, 2018 154
Tahoe Village 484 Quaking Aspen Ln. A 439000 455000 1164 390.89 3 2 0 0.09 1980 January 11, 2018 71
Tahoe Village 769 North Bowl A 479500 475000 1244 381.83 3 2 0 0.05 1979 March 16, 2018 30 Lakeview
Tahoe Village 750 Milky Way Ct. A 499000 485000 1200 404.17 3 2 0 0 1980 July 6, 2018 53
Tahoe Village 780 North Bowl Ln. A 509900 490000 1452 337.47 3 2 0 0.04 1977 October 5, 2018 278 Lakeview
Tahoe Village 272 Orion Ln. C 659000 655000 2196 298.27 3 4 0 0.02 1983 May 25, 2018 49 Lakeview
Tahoe Village 432 Quaking Aspen Ln. A 695000 690000 2336 295.38 5 3 1 0.02 1980 May 17, 2018 38
Tahoe Village 460 Quaking Aspen Ln. A 799900 760000 3000 253.33 7 4 4 0.03 1980 March 9, 2018 35
Tahoe Village 348 Quaking Aspen Drive 895000 775000 3740 207.22 8 4 0 0 1974 October 31, 2018 365
Uppaway 16 Kelly Circle 1450000 1335000 3173 420.74 4 3 2 0.06 1979 January 10, 2018 236
Upper Kingsbury 326 Barrett 139000 125000 LOT LOT LOT LOT LOT 0.36 LOT March 13, 2018 410
Upper Kingsbury 0 Barton Ct. 145000 130000 LOT LOT LOT LOT LOT 0.38 LOT February 9, 2018 524
Upper Kingsbury 453 Barrett Dr. 349900 300000 1960 153.06 3 3 1 0.37 1963 October 4, 2018 49
Upper Kingsbury 1635 Needle Peak 325000 320000 Lot Lot Lot Lot Lot 0.13 Lot August 24, 2018 32
Upper Kingsbury 313 TRAMWAY DR #1 425000 390000 880 443.18 2 2 0 0.16 1982 December 6, 2018 44
Upper Kingsbury 740 Kingsbury Grade 475000 430000 1969 218.38 3 2 2 1 1978 October 11, 2018 216
Upper Kingsbury 351 Andria Drive 479000 475000 1045 454.55 2 1 1 0.59 1962 July 13, 2018 65
Upper Kingsbury 293 Andria 489000 475000 1500 316.67 3 2 1 0.49 1963 November 29, 2018 132
Upper Kingsbury 143 Quaking Aspen Ln 599000 570000 1629 349.91 3 3 0 0.3 1976 May 17, 2018 90
Upper Kingsbury 426 Andria Drive 599500 594000 2040 291.18 4 3 1 0.53 1974 September 21, 2018 44
Upper Kingsbury 184 S Benjamin 699000 680000 2737 248.45 5 3 2 0.48 1980 April 18, 2018 62
Upper Kingsbury 630 Jeff Lane 799000 699000 2238 312.33 4 3 2 0.6 1977 January 19, 2018 251
Upper Kingsbury 429 Barrett Drive 795000 740000 1596 463.66 3 2 2 0.37 1980 September 18, 2018 62
Upper Kingsbury 325 Barton 785000 760000 1942 391.35 4 3 2 0.47 1978 January 29, 2018 134
Upper Kingsbury 389 Barrett Drive 795000 775000 2971 260.85 4 4 2 0.47 1977 December 13, 2018 102
Upper Kingsbury 440 Barrett Dr 795000 785000 2476 317.04 5 3 2 0.34 1978 December 21, 2018 36
Upper Kingsbury 695 Amy Court 995000 800000 3189 250.86 4 4 2 0.61 1977 October 9, 2018 153
Upper Kingsbury 121 Aspen Way 815000 810000 2444 331.42 4 3 2 0.33 1979 March 21, 2018 50
Upper Kingsbury 618 Jeff Lane 844000 825000 2408 342.61 4 3 2 0.62 1967 February 7, 2018 136 Lakeview
Upper Kingsbury 670 Tina 500000 970200 3287 295.16 3 2 2 0.79 1983 November 29, 2018 23 REO Lakeview
Upper Kingsbury 188 Beverly Road 1275000 1200000 3500 342.86 4 3 2 0.9 1979 January 22, 2018 98 Lakeview
Upper Kingsbury 165 S Benjamin 1299000 1250000 3242 385.56 4 5 3 0.92 2012 July 17, 2018 688
Upper Kingsbury 669 Tina Court 1398000 1300000 Lot Lot Lot Lot Lot 1 Lot February 28, 2018 30 Lakeview
Upper Kingsbury 650 Jeff Ln. 1750000 1600000 3440 465.12 4 6 2 0.68 1980 June 15, 2018 110 Lakeview
Upper Kingsbury 675 Tina Court 3850000 3700000 6581 562.22 6 6 2 1.58 1983 March 12, 2018 170 Lakeview
Upper Kingsbury 658 Tina Court 3895000 3700000 6428 575.61 5 8 3 0.71 1977 March 13, 2018 49 Lakeview
Upper Lakeridge 210 Cedar Ridge 765000 710000 2004 354.29 4 2 2 0.21 1974 June 22, 2018 53
Upper Lakeridge 202 Sugar Pine Circle 1095000 1095000 3077 355.87 4 4 2 0.26 1961 July 20, 2018 103 Lakeview
Upper Lakeridge 210 Cedar Ridge 824500 801000 2004 399.7 4 2 2 0.21 1974 December 12, 2018 82
Upper Lakeridge 1262 Lincoln Circle 1695000 1654000 4240 390.09 5 4 2 0.33 1978 September 25, 2018 72 Lakeview
Zephyr Cove 730 Cedar 550000 613000 Lot Lot Lot Lot Lot 0.21 Lot August 31, 2018 12
Zephyr Cove 710 Hwy 50 685000 635000 2222 285.78 4 3 2 0.41 1934 October 9, 2018 84
Zephyr Cove 740/746 Hwy 50 799900 799000 1650 484.24 4 2 1 0.33 1956 December 10, 2018 48
Zephyr Cove 746 Lincoln Highway 2695000 2600000 1528 1701.57 3 2 0 0.2 1926 October 5, 2018 718 Lakefront
Zephyr Cove 1133 Hwy 50 889750 835000 1852 450.86 3 3 2 0.86 1979 March 5, 2018 164
Zephyr Cove 1210 Highway 50 6000000 5500000 2118 2596.79 3 3 2 2.01 1963 January 31, 2018 539 Lakefront
Zephyr Cove 418 Bitlers Rd 12988000 10700000 8005 1336.66 5 7 3 1.46 1993 May 24, 2018 989 Lakefront
Zephyr Heights 708 Lakeview Drive 589000 585000 1404 416.67 3 3 1 0.24 1968 February 22, 2018 125
Zephyr Heights 660 N Martin 599000 585000 1586 368.85 3 3 0 0.31 1963 February 15, 2018 231 Lakeview
Zephyr Heights 647 N Martin Dr. 750000 650000 3129 207.73 4 4 2 0.22 1986 December 11, 2018 314 Lakeview
Zephyr Heights 618 Canyon Drive 769900 760000 2645 287.33 5 4 3 0.22 1978 June 4, 2018 43
Zephyr Heights 626 Canyon 799000 780000 3464 225.17 5 4 2 0.27 1978 March 30, 2018 205 Short Sale
Zephyr Heights 626 Don Drive 850000 820000 1904 430.67 4 3 0 0.25 1953 November 20, 2018 95
Zephyr Heights 641 Riven Rock Road 1015000 999000 2852 350.28 4 4 2 0.11 1980 September 27, 2018 149 Lakeview
Zephyr Heights 632 Lookout Road 1050000 1025000 2810 364.77 5 4 2 0.22 1978 September 7, 2018 207 Lakeview
Zephyr Heights 260 S Martin Drive 1095000 1055000 2894 364.55 3 3 0 0.22 1980 August 10, 2018 81 Lakeview
Zephyr Heights 642 Canyon 1215000 1160000 3100 374.19 4 4 2 0.35 2017 March 13, 2018 188
Zephyr Heights 642 Rivenrock 1399000 1275000 2430 524.69 3 3 2 0.23 1980 February 9, 2018 34 Lakeview
Zephyr Heights 662 N Martin Drive 1495000 1450000 3560 407.3 4 4 2 0.3 2004 October 29, 2018 182 Lakeview
Zephyr Heights 633 Lookout Rd 2500000 2300000 2538 906.23 3 4 2 0.25 2017 May 21, 2018 55 Lakeview
Zephyr Heights 670 Riven Rock 499000 474000 2080 227.88 3 3 0 0.43 1959 February 28, 2018 309